проекта
8 (964) 140-40-00
|
г. Обнинск, ТЦ Капитал, оф. 140
Пн-Вс: 10.00-20.00
|
Если фасад это лицо дома, то крыша — это его головной убор. И как он «сидит» будет зависеть от Вас, проектировщика и от нас – застройщиков.
Крыши бывают:
Помимо красоты она должна быть герметичной, теплой, комфортной и надёжной. Крыши могут быть выполнены и накрыты металл-полиэстром (металлочерепица, металлопрофиль), гибкой битумной черепицей, полимер-песчаной или глиняной черепицей, различными шиферными листами типа ондулин, биолайн т.д. Оснащаются кровли водосточной системой, системой снегозадержания, снегооттаивания, молниезащитой, системой вентиляции.
Также на ней монтируются мансардные окна, находятся трубы вентиляции и дымоудаления. Крыша — это Ваш стратегический партнёр которому нужно уделить самое пристальное внимание во время строительства. Обратитесь к профессионалам.
Наименование работ | Ед. из | Цена руб. |
Устройство утепленной вентилируемой кровли из металлочерепицы | м² | от 1850 |
Устройство холодной кровли из металлочерепицы | м² | от 1550 |
Устройство утепленной вентилируемой кровли из гибкой битумной черепицы | м² | от 1950 |
Устройство холодной кровли из гибкой черепицы | м² | от 1750 |
Устройство утепленной вентилируемой кровли из кровельной стали | м² | от 2500 |
Устройство холодной кровли из кровельной стали | м² | от 1800 |
Цены на отдельные виды работ | ||
Устройство лесов | м2 | от 80 |
Устройство стропильной системы с антисептированием деревянных элементов | м2 | от 520 |
Устройство паро или гидроизоляции | м2 | от 50 |
Антисептирование (огнебиозащита) деревянных элементов | м2 | 20 |
Устройство обрешетки разряженной из доски и бруска | м2 | 140 |
Устройство покрытия кровли из металлочерепицы по разряженной обрешетке | м2 | от 500 |
Устройство покрытия кровли из гибкой черепицы по разряженной обрешетке | м2 | от 600 |
Устройство покрытия кровли из кровельной стали по разряженной обрешетке | м2 | от 850 |
Устройство и подшивка карнизных свесов из пластикового сайдинга | м2 | от 400 |
Устройство и подшивка карнизных свесов из дерева | м2 | от 550 |
Устройство и подшивка карнизных свесов из металлического сайдинга | м2 | от 550 |
Установка сайдинга ПВХ/сталь | м2 | от 270 до 350 |
Монтаж водосточной системы | м2 | от 350 |
Устройство примыканий к стенам | м2 | 200 |
Установка оконного отлива | м2 | 300 |
Установка колпака на дымоходную трубу/вент. шахту | шт. | 1200 |
Врезка вент./канализационной проходки/вывод антенны | шт. | 1200 |
Установка колпака на башню | шт. | 1200 |
Установка флюгера | шт. | 1200 |
Облицовка поверхности сталью с полим. покрытием | м2 | 300 |
Монтаж кровельных мостиков | м пог. | от 300 |
Монтаж лестниц | м пог. | от 400 |
Устройство молниезащиты | м пог. | 100 |
Устройсво примыканий с врезкой | м пог. | от 200 |
Монтаж снегозадержателей | м пог. | от 300 |
Монтаж пристенной планки | м пог. | от 250 |
Монтаж фронтонной/торцевой планки | м пог. | 150 |
Монтаж карнизной планки | м пог. | 150 |
Устройство ендовы | м пог. | от 300 |
Монтаж накладки ендовы | м пог. | от 200 |
Монтаж подкладочного ковра | кв.м | 80 |
Монтаж дополнительной обрешетки | кв.м | 80 |
Черновая подшивка потолка | кв.м | 80 |
Монтаж контробрешетки (вент. камеры) | кв.м | 80 |
Укладка утеплителя до 150 мм | кв.м | 150 |
Укладка утеплителя от 150 мм | кв.м | 250 |
Монтаж диффузионной мембраны | кв.м | 80 |
Монтаж покрытия на парапеты | кв.м | 65 |
Виды кровельных работ | ||
Монтаж стропильной системы кровли | ||
Выполнение установки стропильной системы | м2 | 390 — 550 |
Выполнение установки мауэрлата | м пог. | 180 — 260 |
Антисептирование пиломатериалов (огнебио защита) | м2 | 30 — 50 |
Монтаж обрешетки | ||
Монтаж контробрешетки | м2 | 50 — 90 |
Монтаж шаговой обрешетки | м2 | 60 — 110 |
Монтаж сплошной обрешетки из доски | м2 | 150 — 210 |
Монтаж сплошной обрешетки (настила) из ОСП-3 или фанеры по основанию | м2 | 100-160 |
Монтаж «кровельного пирога» (изоляции кровли) | ||
Установка пароизоляции (с проклейкой скотчем) | м2 | 80 — 130 |
Установка гидроизоляции (гидроветрозащиты) | м2 | 50 — 100 |
Укладка утеплителя толщиной 150-200 мм (утепление кровли) | м2 | 120 — 190 |
Монтаж кровельного покрытия | ||
Установка битумной гибкой черепицы | м2 | 220 — 350 |
Установка металлочерепицы/профнастила | м2 | 200 — 330 |
Установка натуральной керамической черепицы | м2 | 440 — 590 |
Установка цементно-песчаной черепицы | м2 | 330 — 450 |
Установка композитной черепицы | м2 | 260 — 380 |
Установка фальцевой кровли (медь, цинк-титан, сталь с покрытием) | м2 | 590 — 1400 |
Установка сланцевой кровли (кровельный сланец) | м2 | 1100 — 1500 |
Нанесение праймера на основание | м2 | 30 |
Устройство цементной стяжки | м2 | 150 |
Армирование стяжки | м2 | 130 |
Устройство нижнего слоя из материала «Технониколь» | м2 | 155 |
Устройство верхнего слоя из материала «Технониколь» (бронированный) | м2 | 155 |
Установка дополнительных элементов и комплектующих | ||
Установка конька/хребта | пог.м | 150-250 |
Установка карнизной планки (капельник) | пог.м2 | 110-160 |
Установка ветровой (торцевой) планки | пог.м2 | 150-210 |
Устройство примыканий к стенам/трубам | пог.м2 | 190-290 |
Обустройство ендовы | пог.м2 | 200-450 |
Устройство битумной гидроизоляции (подкладочный ковер) | м2 | 50-80 |
Установка системы снегозадержания | пог.м2 | 250-330 |
Подшивка карнизных и фронтонных свесов | ||
Устройство каркаса карнизных и фронтонных свесов | пог.м | от 450 |
Подшивка карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями (софит) | пог.м | 450 — 650 |
Подшивка карнизных и торцевых свесов доской | пог.м | от 650 |
Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя | пог.м | 50 — 90 |
Монтаж водостоков (в ходе кровельных работ) | ||
Монтаж водосточных желобов | пог.м2 | 265 — 420 |
Монтаж водосточных труб | пог.м2 | 245 — 420 |
Монтаж карнизных свесов | 100 |
Демонтаж | ||
Демонтаж стропильной системы | м2 | 170 |
Демонтаж обрешетки | м2 | 40 |
Демонтаж кровельного покрытия (без сохранения) | м2 | 80 |
Демонтаж гидроизоляции | м2 | 40 |
Демонтаж утеплителя | м2 | 60 |
Демонтаж пароизоляции и черновой подшивки потолка | м2 | 80 |
Демонтаж водосточных и декоративных фартуков | м пог. | 80 |
Демонтаж черепицы по карнизному свесу | м пог. | 80 |
Демонтаж водосточного желоба | м пог. | 80 |
Демонтаж водосточных труб | м пог. | 80 |
Демонтаж старого кровельного покрытия | м2 | 50 |
Демонтаж старого кровельного покрытия (шифера) | м2 | от 100 |
Демонтаж примыканий | м2 | 50 |
Ремонтные работы | ||
Ремонт мягкой кровли в 1 слой с частичным ремонтом старого кровельного покрытия (до 20%) | м2 | 160 |
Ремонт мягкой кровли в 2 слоя с частичным ремонтом существующего кровельного покрытия (до 20%) | м2 | 270 |
Ремонт мягкой кровли в 2 слоя с с полным демонтажем старого кровельного покрытия и частичным ремонтом существующей стяжки (до 20%) | м2 | 330 |
Устройство покрытия мягкой кровли в два слоя по готовому основанию | м2 | 265 |
Устройство покрытия мягкой кровли в два слоя с устройством цементно-песчаной стяжки с разуклонкой 50мм. | м2 | 395 |
Устройство покрытия мягкой кровли в 2 слоя с устройством армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм и устройством разуклонки из керамзита средней толщиной 100 мм | м2 | 665 |
Устройство кровли в два слоя с утеплителем, двухслойной пароизоляцией и цементно-песчаной | м2 | 600 |
Устройство кровли в два слоя с утеплителем, двухслойной пароизоляцией и цементно-песчаной (50 мм) и разуклонкой из керамзита (100 мм) | м2 | 800 |
Устройство покрытия мягкой кровли в два слоя с утеплителем и пароизоляцией, по металлическому основанию | м2 | 380 |
Наш менеджер ответит вам через 3 минуты
Выбор вида кровли производится с учетом конструктивной схемы здания, воздействия окружающей среды, а также несущей и деформативной способностей обрешетки и прогонов, которые проверяются расчетом. ТСН КР-97 МО п. 4.3 (СП 31-101-97 МО)
Мягкой кровлей часто именуется традиционная плоская крыша. Как правило, она состоит из несущей плиты, на которую по слою пароизоляции уложен теплоизоляционный материал (чаще всего плиты минеральной ваты), защищенный от воздействия атмосферных осадков гидроизоляционным ковром на основе битумосодержащих рулонных материалов.
С экономической точки зрения, очень важно знать, что картон по природе своей неспособен иметь высокие показатели по всем рядам физико-механических характеристик. Понимание этого позволяет избегать лишних затрат. Если кто-то пытается подать картон с использованием таких слов, как «оргоснова», «спецкартон» и т. п., обещая при этом невообразимые выгоды такого выбора, не забывайте: картон всегда остается картоном! К тому же сам процесс изготовления картона по технологии подразумевает попадание в него влаги с последующим ее сохранением.