проекта
Оставьте нам заявку, или звоните
8 (964) 140-40-00
8 (964) 140-40-00
г. Обнинск, ТЦ Капитал, оф. 140
Пн-Вс: 10.00-20.00
|
Инженерные коммуникации – это комплекс инженерных систем, прокладываемых на территории и в зданиях по дому. В инженерные коммуникации входит:
Особое внимание необходимо уделять инженерным сетям на этапе проектирования дома. От качества выполнения этих работ зависит комфортное проживание людей.
Наименование работ | Ед. из | Цена ₽ |
Отопление | ||
Пуско-наладочные работы | шт. | 3000 |
Установка навесного газового котла (с подключением по гидравлической части) | шт. | 8000 |
Установка коаксиального дымохода («труба в трубе» для котлов с настенным креплением) | шт. | 1500 |
Установка комбинированного (дизельного) котла (с подключением по гидравлической части) | шт. | 15000 |
Установка электрического котла (с подключением по гидравлической части) | шт. | 6000 |
Установка напольного газового котла до 100 кВт.(с подключением по гидравлической части) | шт. | 12000 |
Установка напольного газового котла от 100 кВт.(с подключением по гидравлической части) | шт. | от 15000 |
Установка твердотопливного котла до 35кв. (с подключением по гидравлической части) | шт. | 12000 |
При весе котла от 100кг наценка на установку ( на каждые 50кг.) | 5% | |
Установка и подключение надставки Полу-Турбо для напольных котлов | шт. | 3000 |
Установка и подключение по гидравлической части бойлера косвенного нагрева до 300л. | шт. | 6000 |
Врезка оборудования в действующую систему | шт. | 3000 |
Установка группы безопасности | шт. | 1000 |
Установка крана шарового | шт. | 200 |
Установка мембранного бака (отопление) | шт. | 1200 |
Насосная группа (цирк. насос, краны, обр. клапан, грязевой фильтр) | шт. | 3000 |
Подключение насосной группы | шт. | 1500 |
Установка 3-ходового сместителя | шт. | 2000 |
Установка сервопривода на трёхходовой кран | шт. | 2500 |
Установка термостата с накладным зондом | шт. | 1800 |
Установка термоманометра | шт. | 500 |
Дымовая труба одностенная | п.м | 1100 |
Дымовая труба двухстенная утеплённая | п.м | 1700 |
Система рециркуляции Г.В.С | шт. | 2000 |
Установка и подключение радиатора «точка отопления» | шт. | 4000 |
Перенос радиатора | шт. | 4500 |
Увеличение секционности радиатора (снять, добавить, поставить) | шт. | 4500 |
Стояк системы отопления/водоснабжения за этаж | шт. | 2900 |
Трассировка 16МП трубой | п.м | 30 |
Трассировка 20МП трубой | п.м | 35 |
Трассировка 26МП трубой | п.м | 40 |
Трассировка 32МП трубой | п.м | 50 |
Трассировка 40МП трубой | п.м | 60 |
Трассировка ПП трубой | п.м | 60 |
Прокладка топливопровода медной трубой | п.м | 60 |
Укладка теплоизоляции на трубу | п.м | 20 |
Установка емкости для ДТ до 1000л. | шт. | 7900 |
При объёме более 1000л. наценка за 500л. | 5% | |
Демонтаж оборудования | шт. | 2000 |
Установка распределительного шкафа (встроенного) | шт. | от 1000 |
Установка распределительного шкафа (накладного) | шт. | 800 |
Установка коллектора для теплого пола или для системы отопления с подключением | шт. | 1500 |
Монтаж труб для водяного теплый пол | м2 | 500 |
Опрессовка системы (на 100л) | шт. | 1000 |
Заправка системы (на 100л) | шт. | 3000 |
Сантехника | ||
Комплексная разводка труб канализации и водопровода — (металлопластом на цангах) | кабина | 6000-9000 |
Комплексная разводка труб канализации и водопровода — (медной трубой на цангах) | кабина | 6000-9000 |
Комплексная разводка труб канализации и водопровода — (медной трубой с пайкой) | кабина | 12000-20000 |
Комплексная разводка труб канализации и водопровода — (пайка полипропилена) | кабина | 9000-12000 |
Опуск тройника канализационного стояка (пластикового) | стояк | 3500 |
— железобетон | п\м | 300 |
— кирпич | п\м | 120 |
— гипсоблок | п\м | 120 |
— гипсокартон | п\м | 60 |
Демонтаж унитаза | шт | 300 |
Демонтаж мойки | шт | 300 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 210 |
Демонтаж ванны | шт | 900 |
Демонтаж радиатора отопления | шт | 600 |
Демонтаж гипсолитовых стен сантехкабин | кабина | 7500 |
Демонтаж армированного пола под сантехкабиной туалета | кабина | 1800 |
Демонтаж армированного пола под сантехкабиной ванной | кабина | 2400 |
Установка душевой кабины | шт | 4500 |
Установка ванны простой (чугунной) | шт | 2000 |
Установка ванны пластиковой | шт | 1000 |
Установка унитаза | шт | 1500 |
Установка мойдодыра | шт | 1500 |
Установка умывальника | шт | 2000 |
Установка мойки на кухни | шт | 2500 |
Установка полотенцесушителя | шт | 2500 |
Установка биде | шт | 1200 |
Установка гигиенической лейки в туалете | шт | 500 |
Установка смесителя | шт | 300 |
Установка крана скрытой проводки или подштукатурного крана (для стиральной или посудомоечной машины) | шт | 500 |
Установка счетчика воды | шт | 750 |
Установка регуляторов давления | шт | 750 |
Установка фильтров грубой и мягкой механической очистки воды | шт | 1000 |
Установка радиатора отопления | шт | 2500 |
Инсталляция сантехнических бытовых электроприборов | ||
Установка и подключение стиральной машины | шт | 1200 |
Установка и подключение посудомоечной машины | шт | 1200 |
Установка водонагревателя (подведение водоснабжения, подключение силового кабеля) | шт | 4500 |
Установка ванны с гидромассажем (подводка труб водоснабжение и канализации, а так же подключение силового кабеля) | шт | от 6500 |
Устройство тех.окна в сан\техническом коробе (ревизки) | ||
Изготовление проема сантехнического короба с одностворчатой ревизкой (фасадные дверки) | шт | 1200 |
Изготовление проема сантехнического короба с двухстворчатой ревизкой (фасадные дверки) | шт | 1500 |
Монтаж «люка-неведимки»(для экстренного сантехнического вмешательства) | шт | 1750 |
Устройство скрытого вещевого шкафа во внутренней полости сантехнического короба (из ламинированного ДСП с дверцами из мебельного фасада) | 600-1800 | |
Дополнительные ревизионные окна | ||
— не съемная ревизка в размер плиточного модуля | шт | 300 |
— съемная ревизка в размер плиточного модуля | шт | 450 |
— с распашными фасадными дверями с функциональными полками | шт | 1200 |
— с распашными фасадными дверями без функциональных полок | шт | 600 |
Установка вспомогательных устройств | ||
Установка штанги для душа | шт | 500 |
Установка и навеска зеркала с подсветкой (подключение к эл.сети) | шт | 2500 |
Установка предметов обихода (подстаканники под зубные щетки, ершики для унитазов, мыльницы и т.д.) | шт | 350 |
Водоснабжение | ||
Установка насоса погружного на шланге (до 30м) | шт | 2300 |
Установка насоса погружного (м.п.) | шт | 350 |
Полив, линия промывки скважины | шт | 1800 |
Установка с обвязкой фильтра-колбы механической очистки | шт | 1500 |
Установка с обвязкой фильтра-колбы механической очистки с линией байпаса | шт | 2500 |
Установка поверхностного насоса | шт | 1250 |
Установка реле-давления | шт | 600 |
Установка манометра | шт | 400 |
Установка крана шарового | шт | 250 |
Установка реле-давления (защита от сухого хода) | шт | 800 |
Установка защиты от сухого хода (электродная Grundfos) | шт | 2500 |
Установка экспанзомата (гидроаккумулятора) | шт | 1700 |
Установка-подключение солиноидного клапана | шт | 3500 |
Установка ТОПАС за 1 (куб. м.) | шт | 27000 |
Установка ЛОС наценка на каждую следующую модель | шт | 15% |
Установка кессона (полимерного) | шт | 16000 |
Установка накопительной емкости 200-1000л. (с врезкой в магистраль, дыхательным клапаном, переливом и управлением подающей магистралью) | шт | 7000 |
Установка станции повышения давления (второго подъема) | шт | 3500 |
Подключение саморегулирующего подогревающего кабеля (самрег) | шт | 2500 |
Прокладка саморегулирующего подогревающего кабеля (самрег) м.п. | шт | 150 |
Прокладка магистрали внутреннего, наружного водопровода в теплоизоляции (м.п) | шт | 80 |
Установка «точки» водоснабжения | шт | 1800 |
Канализация | ||
Копка септика диаметр 1 м. | шт | 3500 |
Копка септика диаметр 1,5 м. | шт | 5000 |
Установка «точки» канализации | шт | 1300 |
Установка водяного сливного трапа | шт | 600 |
Прокладка внутренней канализации | п.м | 1100 |
Прокладка наружной канализации | п.м | 1000 |
Наш менеджер ответит вам через 3 минуты