проекта
Оставьте нам заявку, или звоните
8 (964) 140-40-00
8 (964) 140-40-00
|
г. Обнинск, ТЦ Капитал, оф. 140
Пн-Вс: 10.00-20.00
|
Длительность эксплуатационного срока любого жилого объекта зависит непосредственно от закладки правильного основания.
Фундаменты бывают:
Наименование работ | Ед. из | Цена ₽ |
Нулевой цикл | ||
Разбивка и планировка основания | м² | 200-500 |
Разработка грунта вручную | м3 | 600-1500 |
Срезка растительного слоя (толщиной до 250 мм) бульдозером | м3 | 350-450 |
Срезка растительного слоя (толщиной до 350 мм) бульдозером | м3 | 450-650 |
Механизированная разработка грунта | м3 | 600-800 |
Вывоз разработанного грунта механизированными средствами с погрузкой на автотранспорт | м3 | 290-370 |
Вывоз разработанного грунта автотранспортом | м3 | 250-450 |
Подготовка траншей и котлована | ||
Перемещение грунта вручную по территории с разравниванием и уплотнением | м3 | 1000-1500 |
Обратная засыпка грунта с послойным трамбованием | м3 | 700-800 |
Песчаная подсыпка (подушка 100-150 мм) | м3 | 400-500 |
Перемещение грунта механизированным способом | т | 550-1000 |
Зачистка дна и стенок траншей и котлованов вручную | м2 | 700-800 |
Устройство песчаных оснований и подушек вручную | м3 | 400-500 |
Очистка стен фундамента от остатков грунта с промывкой водой | м2 | 200-250 |
Очистка фундамента щетками с затиркой швов раствором для устройства гидроизоляции | м2 | 220-260 |
Устройство щебеночного основания | м3 | 400-500 |
Устройство подготовки из бетона толщиной до 100 мм | м3 | 1600-1800 |
Фундаменты | ||
Устройство монолитных фундаментных плоских плит с изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки | м3 | 3300-3800 |
Устройство мелких монолитных железобетонных ростверков и подушек фундаментов с укладкой и вязкой арматуры, сборкой и разборкой опалубки и приготовления бетона вручную | м3 | 3800-4500 |
Устройство бетонных перемычек с установкой опалубки | шт. | 800-1600 |
Установка свайных фундаментов до 300 мм с установкой хризотилцементных труб, вязкой и установкой арматурного каркаса, приготовлением и заливкой бетона | п.м | 2400-3200 |
Устройство столбчатого фундамента | м3 | 3100-3700 |
Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов из бетонных блоков с приготовлением раствора и сборкой-разборкой опалубки | м3 | 3800-4200 |
Устройство ленточного фундамента: глубина заложения от 0,5 м под песчаную подушку (подсыпку) | м3 | 3900-4400 |
Фундамент ленточный армированный мелкозаглубленный с опорными сваями до точки промерзания | ||
Под дом каркасно-щитовой или брусовый в 1 этаж периметром от 24 до 36 м | п.м | 2300-2600 |
Под дом каркасно-щитовой или брусовый в 1 этаж периметром от 36 до 54 м | п.м | 2600-3300 |
Под дом каркасно-щитовой в 2 этажа периметром от 16 до 24 м | п.м | 2100-2500 |
Под дом каркасно-щитовой в 2 этажа периметром от 24 до 36 м | п.м | 2500-2800 |
Под дом каркасно-щитовой в 2 этажа периметром от 36 до 54 м | п.м | 2800-3200 |
Под дом брусовый со вторым каркасно-щитовым этажом периметром от 16 до 24 м | п.м | 2200-2600 |
Под дом брусовый со вторым каркасно-щитовым этажом периметром от 36 до 54 м | п.м | 3000-3500 |
Под дом брусовый в 2 этажа периметром от 16 до 24 м | п.м | 3200-3900 |
Под дом брусовый в 2 этажа периметром от 24 до 36 м | п.м | 3900-5000 |
Под дом брусовый в 2 этажа периметром от 24 до 36 м | п.м | 5000-6500 |
Погружение опор и свай | ||
Погружение опор, труб, шпунта до 20 м | п.м | 250-400 |
погружение труб, шпунта до 30 м с использованием вибропогружателя | п.м | 300-500 |
погружение (завинчивание) винтовых свай | п.м | 400-600 |
Наш менеджер ответит вам через 3 минуты